Useful Golf Course Information
Benahavis
Los Arqueros | 18 holes | 00 34 952 784 600 |
Marbella Club Golf Resort | 18 holes | 00 34 952 889 101 |
Monte Mayor | 18 holes | 00 34 952 937 111 |
Estepona
Atalaya | 18 holes | 00 34 952 882 812 |
Estepona Golf | 18 holes | 00 34 952 937 605 |
Los Flamingos | 18 holes | 00 34 952 889 157 |
El Paraíso | 18 holes | 00 34 952 883 835 |
La Resina | 9 holes | 00 34 952 885 313 |
Manilva/Casares
Doña Julia | 18 holes | 00 34 646 105 585 |
La Duquesa | 18 holes | 00 34 952 890 725 |
Marbella
Aloha | 27 holes | 00 34 952 907 085 |
Las Brisas | 18 holes | 00 34 952 810 875 |
Cabopino Golf | 18 holes | 00 34 952 850 282 |
Greenlife Golf | 9 holes | 00 34 952 839 142 |
Guadalmina | 36 holes | 00 34 952 883 455 |
Los Naranjos | 9 holes | 00 34 952 812 428 |
La Quinta | 27 holes | 00 34 952 762 390 |
Rio Real | 18 holes | 00 34 952 765 733 |
Santa Maria | 18 holes | 00 34 952 831 036 |
Mijas
Calanova Golf | 18 holes | 00 34 951 170 194 |
El Chaparral | 18 holes | 00 34 952 587 700 |
La Siesta | 9 holes | 00 34 952 933 362 |
La Cala | 60 holes | 00 34 952 669 033 |
Los Lagos | 18 holes | 00 34 952 476 843 |
La Noria | 9 holes | 00 34 952 587 653 |
Los Olivos | 18 holes | 00 34 952 476 843 |
Miraflores | 18 holes | 00 34 952 931 960 |
Santana Golf | 18 holes | 00 34 951 062 560 |
Sotogrande and West Costa del
Sol
Alcaidesa Links | 18 holes | 00 34 956 791 043 |
Almenara | 27 holes | 00 34 956 582 054 |
La Cañada | 18 holes | 00 34 956 794 100 |
San Roque | 36 holes | 00 34 956 613 030 |
Sotogrande | 18 holes | 00 34 956 785 014 |
Valderrama | 18 holes | 00 34 956 791 200 |